API cost calculator
Estimate your monthly spend across token-priced models.
Enter millions of tokens.
| Rank | Model | Monthly cost | in/out $/M |
|---|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 FlashChat | $5.00 | 0.03 / 0.08 |
| 2 | Qwen 3.8 FlashChat | $20.50 | 0.11 / 0.38 |
| 3 | Claude Haiku 5.5Chat | $22.50 | 0.1 / 0.5 |
| 4 | Nemotron 3.5 Super VLChat | $27.50 | 0.15 / 0.5 |
| 5 | DeepSeek V4.1 FlashChat | $30.00 | 0.15 / 0.6 |
| 6 | MiniMax M3.1 FlashChat | $30.00 | 0.15 / 0.6 |
| 7 | Reflection BeamChat | $70.00 | 0.4 / 1.2 |
| 8 | Doubao 2.1 ProChat | $99.25 | 0.441 / 2.206 |
| 9 | DeepSeek V4 ProChat | $115.50 | 0.66 / 1.98 |
| 10 | Mistral Large 4Chat | $122.50 | 0.7 / 2.1 |
| 11 | Cartesia Sonic 3.6Audio | $128.00 | 0.03 / 5 |
| 12 | Hunyuan Hy4Chat | $154.38 | 0.882 / 2.647 |
| 13 | Kimi K2.7 CodeCoding | $195.00 | 0.95 / 4 |
| 14 | GPT-6.1 TerraChat | $225.00 | 1 / 5 |
| 15 | GLM 5.3Chat | $250.00 | 1.4 / 4.4 |
| 16 | MiniMax H3 ImageImage | $325.00 | 2.3 / 3.8 |
| 17 | Gemini 4 HydrogenChat | $337.50 | 1.5 / 7.5 |
| 18 | Qwen 3.8 MaxChat | $350.00 | 2 / 6 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5Chat | $450.00 | 2 / 10 |
| 20 | Gemini 4 ArgonChat | $450.00 | 2 / 10 |
| 21 | Gemini 4 CarbonChat | $450.00 | 2 / 10 |
| 22 | GPT 6.1 SolChat | $450.00 | 2 / 10 |
| 23 | GPT-6.2 SolChat | $450.00 | 2 / 10 |
| 24 | Kimi K3.1 ProChat | $450.00 | 2 / 10 |
| 25 | Claude Opus 5.5Chat | $900.00 | 4 / 20 |
| 26 | GPT-6.2 AstraChat | $1800.00 | 8 / 40 |
| 27 | Claude Fable 5.1Coding | $2250.00 | 10 / 50 |
| 28 | GPT-6 AstraChat | $2250.00 | 10 / 50 |
| 29 | GPT-6 CyberChat | $4500.00 | 20 / 100 |
Token-priced models only; subscription, image and video models are excluded.